DLO横浜-7/4オートハンデエントリーリスト
7/4(土)エントリーリスト(エントリー店舗順)
→ 横スクロールで詳細確認できます。
| プレイヤー1 | プレイヤー2 | 店舗名 | 備考 | チェックイン時間 |
|---|---|---|---|---|
| スガワラ ジュン | フジエ マナム | 縁矢 | 0 | |
| ヒラヤマ アトム | サエキ コウイチ | リバティーポートスペース | 0 | |
| ニベ タカヒロ | フジヒラ ジュミ | リバティーポートスペース | 0 | |
| モロフシ アオ | ムラカミ アリサ | リバティーポートスペース | 0 | |
| タカハシ トオル | ワタナベ ヒカル | ラウンドワン 市川鬼高店 | 0 | |
| カネコ タクト | イシグロ マコト | Darts&SportsBarSTRECIA幡ヶ谷店 | 0 | |
| サトウ アツシ | ワタナベ ヒメカ | ciel bleu | 0 | |
| ミヤマ タカラ | タナカ リサ | Bullys大宮店 | 0 | |
| スギヤマカズオ | ハラダキミコ | Bar Chill | 0 | |
| 得能颯 | 持田 良裕 | ASOBIBAR RANBUL | 0 | |
| イマガワ カズキ | ノウジマ リノ | ASOBIBAR RANBUL | 0 | |
| ヤマサキ リュウイチ | マツモト コウタ | ASOBIBAR RANBUL | 0 | |
| オザキ リュウキ | オヌキ タクマ | ASOBIBAR RANBUL | 0 | |
| オギノ マサヒロ | セシモ ヨウスケ | ASOBIBAR RANBUL | 0 | |
| イチムラ ルナ | ネモト ユウキ | ASOBIBAR RANBUL | 0 | |
| セキトモキ | イワモトケンタ | ASOBIBAR RANBUL | 0 | |
| タルエ タカシ | コジマ タダオ | – | 0 | |
| ノブヒラ ヒロキ | イソノ チアキ | – | 0 | |
| モリタマサヒコ | ガムラショウ | – | 0 | |
| カワカミ ダイスケ | ハラダ ユミ | – | 0 | |
| ヤマダ ノゾム | ソン ウヨウ | – | 0 | |
| コイケ サトシ | デンノウ ヤスナリ | – | 0 | |
| イノウエ ヨシオ | イノウエ ハルト | – | 0 | |
| タカハシ ダイキ | サトウ シュン | – | 0 |
