7/12(土)オートハンデダブルス エントリーリスト
| 氏名 | 店舗名 | チェックイン時間(9時まではご入場できません) | |
|---|---|---|---|
| タカハシ ユウキ | タカハシ シホ | amusement bar LEMON | 9:30~10:00 |
| ヒビヤ ミエコ | カモ マサシ | BAR tail slide | 9:30~10:00 |
| サトウ モリヒロ | サトウ トモヤ | BAR tail slide | 9:30~10:00 |
| サトウ タカシ | アイダ マリ | BAR Tree Frog | 9:30~10:00 |
| ミヤマタカラ | サトウショウゴ | bullys大宮 | 9:30~10:00 |
| タナカ ユウキ | テラウチ ユウキ | Darts Cafe DELTA 新小岩店 | 9:30~10:00 |
| イシヅカ シュンスケ | アオキ ヒトミ | UP 船橋店 | 9:30~10:00 |
| タカノ コウヘイ | ヤラ トモミ | DARTS&BAR OZ | 9:30~10:00 |
| オオウチ タカヒサ | チバ カズマ | DARTS&BAR OZ | 9:30~10:00 |
| コンノ ヨシキ | カトウ ラン | DARTS&BAR OZ | 9:30~10:00 |
| ツルオカ ワタル | ヒグラ サトシ | DARTS&BAR OZ | 9:30~10:00 |
| タマリ リョウスケ | テラダ ケンスケ | UP飯田橋 | 9:30~10:00 |
| ヤスノ イオリ | シモムラ サトル | UP六本木 | 9:30~10:00 |
| アリタ ヨウジ | カワグチ タクト | First Piece | 9:30~10:00 |
| ナリタ ダイチ | イシヅカ リサ | MARUONE | 9:30~10:00 |
| ムカイダ カズマ | センダ ハルカ | NATURALNINE YOKOHAMA | 9:30~10:00 |
| タナカミナコ | マツザキヨウゾウ | Peek-A-Boo | 9:30~10:00 |
| イマイ リョウスケ | タナカ ユウタ | RALLY淵野辺 | 9:30~10:00 |
| ソメノ ヒデアキ | オノ アキコ | sports&dartsBAR snazzy | 9:30~10:00 |
| キトウ アキラ | ニシノ ハゼル | TAVERN x DARTS George | 9:30~10:00 |
| ヒロセ ハルキ | ワタナベ カズキ | UP 浜松町 | 9:30~10:00 |
| モリカワ ハルト | イナガキ タカシ タリヤ | UP 浜松町 | 9:30~10:00 |
| エナカ タスク | アイヨシザワ コウ | UP中野 | 9:30~10:00 |
| フキアゲ ユウ | ヒラツカ ユリ | ダーツカフェいわお | 9:30~10:00 |
| タケダ タツヤ | オオトモ レイナ | ダーツカフェデルタ新小岩店 | 9:30~10:00 |
| スドウ ショウタロウ | コバヤシ タダヒロ | 要ノ鳥 | 9:30~10:00 |
| シロウズ ユウイチロウ | ヒワタシ エリ | ー | 9:30~10:00 |
| ムラカミノブミツ | ヒガケンタ | ー | 9:30~10:00 |
| ナカムラ レイジ | タナカ マサシ | ー | 9:30~10:00 |
| ヒライシ ヒロユキ | ヨシノ リョウ | ー | 9:30~10:00 |
| ヤナギサワ カズノリ | ヨシイ ユウト | ー | 9:30~10:00 |
| サトウ キミヒコ | シライ タロウ | ー | 9:30~10:00 |
| ホソガヤ タクミ | ホソガヤ マリン | ー | 9:30~10:00 |
| トヨダユウスケ | イナナガリョウヘイ | ー | 9:30~10:00 |
| オクイズミ アキト | サダカネ ユウタ | ー | 9:30~10:00 |
| ヤブザキ ジュンヤ | ツボイ ハルカ | ー | 9:30~10:00 |
| ヤスダ ヨシヒト | ワダ アユミ | ー | 9:30~10:00 |
| オオツカ ジュン | ハラダ アキヒロ | ー | 9:30~10:00 |
| タイラ マイト | コムロ ダイキ | ー | 9:30~10:00 |
| イナガキ タカユキ | イナガキ アヤカ | ー | 9:30~10:00 |
| ヤマダ ノゾム | ソン ウヨウ | ー | 9:30~10:00 |
| ツカモト ユタカ | ハシモト シキ | ー | 9:30~10:00 |
| ナカタ サヤ | イワヤ ローレンス | ー | 9:30~10:00 |
| トウジョウ マサシ | ヒラタ ヒトシ | ー | 9:30~10:00 |
| イケダ ヨシノブ | タカセ ユウキ | ー | 9:30~10:00 |
| ニホンヤナギ タクヤ | テラダ カドキ | ー | 9:30~10:00 |
| カネダ コウジ | ウエノ ダイスケ | ー | 9:30~10:00 |
| ワキヒデハル | オノショウヘイ | ー | 9:30~10:00 |
| ハセガワ タカヒト | フジムラ ユウタ | ー | 9:30~10:00 |
| ナカムラマヤ | スエツグカズアキ | ー | 9:30~10:00 |
| スガワラ ユミ | イガラシ アヤミ | ー | 9:30~10:00 |
| マツバラ コウガ | ワタナベ ソラ | ー | 9:30~10:00 |
| マスダ リョウ | ヨシダ タケル | ー | 9:30~10:00 |
| オザワ ユウタ | クリハラ カイト | ー | 9:30~10:00 |
| サトウ シオリ | サトウ カズト | ー | 9:30~10:00 |
| コイケ サトシ | デンノウ ヤスナリ | ー | 9:30~10:00 |
| ナカムラ セイジ | イワタ シュウヘイ | ー | 9:30~10:00 |
| ユキヒラショウイチ | クドウユウキ | ー | 9:30~10:00 |
| シライシ マサユキ | シライシ レナ | ー | 9:30~10:00 |
| カワニシ ソウイチ | ミヤケ ヒロカネ | ー | 9:30~10:00 |
| イシマル リュウイチ | イワブチヒロシ | ー | 9:30~10:00 |
| ソラ エイイチロウ | サカイ アツシ | ー | 9:30~10:00 |
| ヒグチ ノブユキ | ヨコヤマ ダイキ | ー | 9:30~10:00 |
| シマダ カイト | ナカガワ ダイスケ | ー | 9:30~10:00 |
| カメイ ミクト | カトウ ユウヤ | ー | 9:30~10:00 |
| マツオ ケイコ | トダ マミ | ー | 9:30~10:00 |
