DARTLIVEOPEN

エントリー申し込みページ

DARTSLIVE OPEN 2025 YOKOHAMA
開催日:2025年7月13日(日)
会場:パシフィコ横浜

DLO横浜-7/13ダブルスエントリーリスト

7/13(日)ダブルスエントリーリスト

→ 横スクロールで詳細確認できます。

氏名 店舗名 レベル別 チェックイン時間
ナカムラ シンヤ ヌノカワ ツカサ &me Level 1 301-Cri-301 8:30~9:45 B1
ザコウジ ユキ ヨシダ カズヒロ &me Level 1 301-Cri-301 8:30~9:45 B1
ヨダ ジュン ワカナ ヒカリ &me Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 B1
オガタ アキナ オガタ ヒロヤ &me Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 B1
ヒラバヤシ シンジ オガワ トオル /ZERO Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 M2
タケイ カズヤ フナダ ユウタ /ZERO LEVEL MAX 701-CRI-701 Master Out 8:30~9:45 M2
オド カズキ カミザト ソラ ACOUTE Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 D4
クワエ ヨシタカ ミヤサト リキヤ ACOUTE Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 D4
ミヤザト ジュン ナカマ リョウ ACOUTE Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 D4
クドウ ユウダイ フクダ ケイコ affect-屋 南林間店 Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 C3
タカハシ エツシ オザキ シリュウ affect-屋 南林間店 Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 C3
ワタナベ モトキ スギヤマ マキ affect-屋 南林間店 Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 C3
キムラ タイチ スガワラ アキラ affect-屋 南林間店 Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 C3
ドモン ミツオ アワイ ダイスケ affect-屋 南林間店 Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 C3
ソブエ ユウ コマバ ヒロム affect-屋 南林間店 Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 C3
ハダ ヒロアキ カリヤ ショウ akafoo STADIUM Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 B2
ニシムラ ケンスケ ホンマ マサトシ Amuse Bar GROVE金町 Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 I3
タカハシ シホ タカハシ ユウキ amusement bar LEMON Level 3 501-Cri-501 8:30~9:45 G3
ハヤシダ ケイタ ハヤシダ ナエカ Amusement Cafe ZICCA Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 P5
コイケ ヒロキ カミジマ チサコ Ann’s東白楽店 Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 P5
タノウエ コウセイ ナカマ トシキ ANTIQUE Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 D1
コマツ エイジ マチダ ケイトク ANTIQUE Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 D1
ヤマモト ケイスケ タブシ ケンジ ARTSANO西大島店 Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 D4
ヤマダ シュウヘイ ミヤザキ ユウタロウ ARTSANO西大島店 Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 D4
ササキ サトミ ワカマツ アール リュウタロウ ARTSANO西大島店 Level 6 501-Cri-501 8:30~9:45 D4
ハラダ キミコ スギヤマ カズオ Bar Chill 川崎 Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 P3
スドウ リョウ ヨシダ ユウスケ Bar Ciel Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 B4
ミシナ コノミ ワカバヤシ リョウマ Bar Ciel Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 B4
オオクボ ソウタ トツカ リョウタ Bar Ciel Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 B4
クボイ タカラ コジマ ヤスアキ Bar Ciel Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 B4
イケダ リョウタ ハセガワ ジュン BAR JUNK Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 B5
ナカムラ ユウキ ヤマシタ トシユキ BAR JUNK Level 6 501-Cri-501 8:30~9:45 B5
アゼガミ ユカコ ハリガエ アヤカ BAR JUNK Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 B5
ササキ タケミツ オバラ シュンペイ BAR JUNK LEVEL MAX 701-CRI-701 Master Out 8:30~9:45 B5
モリクボ ユイ ナカエ ヨウタ bar Rerise Level 1 301-Cri-301 8:30~9:45 C3
ホソダ ショウヒ ウチノ ダイチ bar Rerise Level 1 301-Cri-301 8:30~9:45 C3
カサハラ ノブヒロ オオサワ ハヤト bar Rerise Level 1 301-Cri-301 8:30~9:45 C3
クボ マサル ヤマグチ ジュン bar Rerise Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 C3
ミウラ スイカ コバヤシ クンペイ bar Rerise Level 2 501-Cri-501 8:30~9:45 C3
タナカ ユウト ホンダ カズト bar Rerise Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 C3
アサクマ ハヤト タカセ マサトシ BAR ROOTS Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 D5
イチカワ ヒカル キムラ リョウ BAR ROOTS Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 D5
スズキ ケン ヤマジ タツロウ BAR ROOTS Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 D5
シミズ レオナ ササキ ワタル Bar Toripletta Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 P3
オオヤ アリサ ヒラガ ケイタロウ BAR ZEROone01 Level 1 301-Cri-301 8:30~9:45 M4
イノハラ リョウ オオワダ カイト BAR ZEROone01 Level 1 301-Cri-301 8:30~9:45 M4
サイトウ ルイ ホンダヒロト BAR ZEROone01 Level 2 501-Cri-501 8:30~9:45 M4
フクシマ カズヒロ タカハシ ヒカル BAR ZEROone01 Level 3 501-Cri-501 8:30~9:45 M4
ツチモト カズト カサイ ユイ BAR ZEROone01 Level 3 501-Cri-501 8:30~9:45 M4
アカセ マユ イトウ サトシ BAR ZEROone01 Level 3 501-Cri-501 8:30~9:45 M4
ナカムラ リキ ゴンダ ナオキ BAR ZEROone01 Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 M4
ナカムラ カイセイ ハヤシ ヒデカツ BAR・EXCITE Level 2 501-Cri-501 8:30~9:45 D5
フクハラ リナ カラスヤマ ナオキ BAR・EXCITE Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 D5
コジマ マサオ タカハシ ヒロカツ BAR・EXCITE Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 D5
オニキ ユウナ モリ タカトシ BARZEROone Level 2 501-Cri-501 8:30~9:45 P3
ゴトウ ソウイチロウ スズキ ヒデタカ BAT DARTS SOSHIGAYA Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 D2
ナカシマ ユウ カワダ リョウスケ BATDARTS SOSHIGAYA Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 D2
オノデラ マサユキ ヒラカワ ヤスシ Beer&Darts Pure Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 D5
コヤマ コウヘイ ハヤサカ テツヤ Beer&Darts Pure Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 D5
アオノ ユウジ ヤマモト ダイスケ Beer&Darts Pure Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 D5
ヒサノ ナツキ サイトウ ヒデアキ Bee町田店 Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 J1
キムラ ハヤト セイノ ヒロム Bee町田店 Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 J1
イシズカ ヒロト タカシオ メイ Bee町田店 Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 J1
モクオ ノリカ ウダガワ ナオト Billiards&Darts Bar POOL LABO Level 1 301-Cri-301 8:30~9:45 G3
ツユキ テツヤ モリヤマ カレン Billiards&Darts Bar POOL LABO Level 1 301-Cri-301 8:30~9:45 G3
カドワキ アイ イトウ ヒロキ Billiards&Darts Bar POOL LABO Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 G3
ミヤガワ ハルタ タケザワ サトル Billiards&Darts Bar POOL LABO Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 G3
モリ アキラ ヤマダ タクマ Billiards&Darts Bar POOL LABO Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 G3
ナガサワ ナミヒト スギモト ミヅキ Billiards&Darts Bar POOL LABO Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 G3
タケザワ アイ コヤマ ユウト Billiards&Darts Bar POOL LABO Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 G3
フジタ トシキ タキガワ カズヒデ Billiards&Darts Bar POOL LABO Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 G3
オギワラ フミヤ オケタニ ユウト Billiards&Darts Bar POOL LABO Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 G3
ミヤオカ シンヤ カトウ アキラ Billiards&Darts Bar POOL LABO Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 G3
サトウ ゴウ ノセ ミスズ Billiards&Darts Bar POOL LABO Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 G3
ナカノ ミハル ミヤモト マモル Billiards&darts Valley king Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 J5
ナカザワ シンイチ タカハシ タケチカ Billiards&darts Valley king Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 J5
イシイ カイト ワタベ ユウキ BRATZ Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 J3
ヤナギサワアキラ フナシゲ レイカ Bully’s大宮 Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 J5
ミヤマタカラ タナカリサ Bully’s大宮 Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 J5
オオカワ マサシ ナカヤマ サトシ Bully’s池袋店 Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 J3
タナカ ミヅキ ヤザワ フウカ BUZZ darts&sports 新宿靖国通り店 Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 J5
ナカムラ サトシ ハシグチ タクミ BUZZ Darts&Sports新宿靖国通り店 Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 J5
クスムレ オサム シガ ダイスケ cafe & darts CLOVER Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 J5
イシクラ テルユキ スズキ リヒト cafe & darts CLOVER Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 J5
ツルミ ダイキ ヤシロ タツヤ CAFE BAR WAKE Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 J3
ハマベ チヒロ ヒライワ ダイチ Cafe&Bar GO→ Level 6 501-Cri-501 8:30~9:45 E1
シオノ ヒロユキ ナガサワ ミホ Cafe&Bar Number5 Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 E1
スズノ リョウタ オオコシ マミ ciel bleu Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 A5
マツザワ トシヤ アサクラ モモカ ciel bleu Level 3 501-Cri-501 8:30~9:45 A5
マエカワ フミヒコ マツザカ ショウゴ ciel bleu Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 A5
ミヤガワ コウタ サキタニ トシノブ ciel bleu Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 A5
マツナガ チヒロ ヤマグチ リョウタ ciel bleu Level 2 501-Cri-501 8:30~9:45 A5
ニワセ ハルコ ヤマヤ ヒロタカ ciel bleu Level 2 501-Cri-501 8:30~9:45 A5
マエダ リキ ミネノ マナミ ciel bleu Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 A5
ナミキ ハヤト ノムラ リホ ciel bleu Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 A5
エビハラ カズハ エビハラ サチヨ CrossRoad Level 1 301-Cri-301 8:30~9:45 H2
カンダ カズヤ ノグチ ナオト CrossRoad Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 H2
カイ サエ サクマ ケンタ CrossRoad Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 H2
ナルケ セナ ウメダ タクミ CrossRoad Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 H2
ササキミヨコ シラミズカツアキ DAKOKO Level 2 501-Cri-501 8:30~9:45 E1
アライ ケイゴ カワセ タツヤ Dart BAR Lit Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 E1
サイトウ ナオキ タカサカ ダイキ Dart Bar T’s蒲田 Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 E1
イケダ ヒロキ サトウ マサヒコ Darts Bar 3×8 Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 B2
アベ モモカ シミズ カイト Darts Bar 3×8 Level 3 501-Cri-501 8:30~9:45 B2
シオザワ アヤト オノグチ ショウゴ Darts Bar 3×8 Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 B2
イタコ リク ヤマダ ハヤト Darts Bar 3×8 Level 6 501-Cri-501 8:30~9:45 B2
スギヤマ タカヒロ オザワ イアン Darts Bar 3×8 Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 B2
ウスイ ヒロキ カスヤ ムネヒロ darts & bar who… Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 L3
オカダ アツシ ヤマグチ トモコ Darts Bar Black Monkey Level 1 301-Cri-301 8:30~9:45 B3
スギモト ナオヤ ヒガシハラ アスカ Darts Bar Black Monkey Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 B3
タニカワ アイコ エノモト アキ Darts Bar Black Monkey Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 B3
ミズタニ マサトシ イケダ ハジメ Darts Bar Black Monkey Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 B3
イソダ シンイチ ハマ マリカ Darts Bar Black Monkey Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 B3
タナカ オサム ハシモト ユウスケ Darts Bar ITSUKI Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 G4
ハシモト ユウト スミヤ ヒロキ Darts Bar ITSUKI Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 G4
ハシモト ユウナ ミウラ ヒロキ Darts Bar ITSUKI Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 G4
アクツ ショウヘイ カゲヤマ レンタロウ Darts Bar ITSUKI Level 3 501-Cri-501 8:30~9:45 G4
ヨシダ シゲル タカハシ イツキ Darts Bar ITSUKI Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 G4
サンベ ユウト ハシモト ヒロキ Darts Bar ITSUKI Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 G4
カタノ コウケン タカナシ レイジ Darts Bar ITSUKI Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 G4
サトウ セイジ ハシモト チエミ Darts Bar ITSUKI Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 G4
サカモト タカアキ モモセ アカリ Darts Bar ITSUKI Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 G4
シマクラ ヒロタカ カジヤマ ヒロユキ Darts Bar RISE Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 E1
イトウ コウイチ ヤマグチ ノリヒロ Darts Bar Root Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 A5
コイソ ジュンイチ ムトウ ジュンヤ Darts Bar Root Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 A5
マルコ キヨタカ イイヅカ ヒトミ Darts Bar Root Level 6 501-Cri-501 8:30~9:45 A5
コタベ タツヤ イイヅカ リュウイチ Darts Bar Root Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 A5
クジ トモアキ ハンガイ メグミ Darts Bar SUNS Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 E1
マツザワ ヒビキ ヒグチ ヒサヤ Darts bar winny Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 J1
カンベ カズエ ヨシダ ナナミ Darts bar winny Level 2 501-Cri-501 8:30~9:45 J1
ミズノ ヒロユキ オノセ エイト Darts bar winny Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 J1
タドコロ カズミ ウエチ ヤスナガ DARTS BAR X.Y.Z Level 6 501-Cri-501 8:30~9:45 E1
イチバ リョウ オザキ トモユキ Darts Dining ensembull Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 E1
オグラ アイ イノハラ タカシ Darts&Bar CHARM Level 1 301-Cri-301 8:30~9:45 M5
ハルナ ダイキ コスギ ユウキ Darts&Bar CHARM Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 M5
キハラ タロウ ヤマグチ ヒデアキ Darts&Bar CHARM Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 M5
サトウ ダイキ サトウ サユミ Darts&Bar CHARM Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 M5
ハタノ コウ オシキリ カケル Darts&Bar Delightful Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 O2
ヨコミゾ カズヤ アベ ナオキ Darts&Bar Delightful Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 O2
タナハシ ハジメ ナカジマ レン DARTS&BAR LOWT Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 J2
ヨシダ リョウタ スズキ ヒロ DARTS&BAR LOWT Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 J2
マツザキ タツキ ナカジマ ルカ DARTS&BAR LOWT Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 J2
フジタ ナユタ ホンダ カズキ Darts&Bar MEBIUS Level 2 501-Cri-501 8:30~9:45 D5
ワタナベ シンヤ フジイ カツノリ Darts&Bar MEBIUS Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 D5
ゴトウ ツバサ カワシマ チカトモ Darts&Bar Solria Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 J5
ロクハラ ヨウヘイ クラタ ユウキ Darts&Bar Solria Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 J5
コウチ ミサキ コバヤシ コウタ Darts&Bar Who Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 E1
ハヤセ ミナミ イワサキ ノリユキ Darts&Beer JIGEN Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 B5
ヨシムネ タケル ヨコセ シゲキ Darts&Beer JIGEN Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 B5
イケダ ナオト タナカ カツヨシ Darts&Beer JIGEN Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 B5
キクチ エリナ タムラ サトシ Darts&Beer JIGEN Level 3 501-Cri-501 8:30~9:45 B5
オダ キヨシ ハラダ ミサト Darts&Beer JIGEN Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 B5
サトウ ツトム スギヤマ アキラ Darts&Beer JIGEN Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 B5
オオイ トモヒロ スギヤマ ヒロマサ Darts&Beer JIGEN Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 B5
タテイシ ヨイチ フクナカ ケンジ Darts&Beer JIGEN LEVEL MAX 701-CRI-701 Master Out 8:30~9:45 B5
イガリ シュウ ツハコ ユウタ Darts&Cafe Cache-Cache Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 C1
クドウ ユウスケ ウエノ ナオキ Darts&Cafe Cache-Cache Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 C1
カイ ケンタロウ エンドウ ダイキ Darts&Cafe Cache-Cache Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 C1
ニシナ ヨシナリ イトウ ユウ Darts&Cafe Cache-Cache Level 3 501-Cri-501 8:30~9:45 C1
ミウラ タカコ フジワラ ミズキ Darts&Cafe Cache-Cache Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 C1
シラカベ タカヒロ オオツボ ソウイチロウ Darts&Cafe Cache-Cache Level 6 501-Cri-501 8:30~9:45 C1
ミズノ タカコ クドウ タツジ Darts&Cafe Cache-Cache Level 6 501-Cri-501 8:30~9:45 C1
サイトウ タイキ ヨシダ ショウタ DARTS&CAFEBAR NOATIME Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 C4
キサラギ コノハ キサラギ トオル DARTS&CAFEBAR NOATIME Level 2 501-Cri-501 8:30~9:45 C4
アサノ モトヒデ クボ イクミ DARTS&CAFEBAR NOATIME Level 3 501-Cri-501 8:30~9:45 C4
ナルシマ ノリコ サカグチ ダイスケ DARTS&CAFEBAR NOATIME Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 C4
ヤマグチ ユタカ イマムラ ヨシタカ DARTS&CAFEBAR NOATIME Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 C4
フクシ ユウヤ ムラセ トシアキ DARTS&CAFEBAR NOATIME Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 C4
ワタナベユウスケ セイノキョウタ Darts&Dining I’s Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 E1
ナリタ アツシ ウラベ シンゴ DARTS&YAKITORI 要ノ鳥 Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 M5
タカハシ シンイチロウ オオタ アツシ DARTS&YAKITORI 要ノ鳥 Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 M5
ナカダ アユム シライ マヒロ DARTS&YAKITORI 要ノ鳥 Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 M5
ワダ ショウタロウ ケンモツ レイコ DARTS&YAKITORI 要ノ鳥 Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 M5
ホリタ ユウジ オオタカ ミズキ DARTS&YAKITORI 要ノ鳥 Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 M5
イトウ ヨウイチロウ カクタ マサアキ DARTS&YAKITORI 要ノ鳥 Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 M5
カワムラミホ ヒラノマサヤ DARTS&YAKITORI 要ノ鳥 Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 M5
オガワヨシヒロ トベマサミツ DARTS&YAKITORI 要ノ鳥 LEVEL MAX 701-CRI-701 Master Out 8:30~9:45 M5
アラナイ カケル ナス ユウト DartsBAR Arts 阿佐ヶ谷 Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 J2
ミウラ ユウイチ オダワラ ユウカ DartsBAR Arts 阿佐ヶ谷店 Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 J2
アベ ナオキ コムタ キヨミ DartsBAR Arts 阿佐ヶ谷店 Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 J2
タケヤ リュウタ サワイ トシオ DartsBarDeer Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 J5
マツイシ ケンタロウ アイタ キワム DartsBarDeer LEVEL MAX 701-CRI-701 Master Out 8:30~9:45 J5
カドワキ シュン ウシザカ ショウタロウ DartsCafe CheBello Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 M4
ムカイ ユウタ イナガキ ナオヤ DartsCafe CheBello Level 6 501-Cri-501 8:30~9:45 M4
ナカザワ マサカズ ノムラ コウキ DartsCafe CheBello Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 M4
ツジ ユウト アキヤマ リョウヤ DartsCafe CheBello Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 M4
カワシマ タクヤ ナカバヤシ ヨウジ DartsCafeDELTA大宮店 Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 E1
カゲヤマ コウイチ マツモト カズヤ Dining bar bond 淵野辺本店 Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 J4
ハラダ ユウキ ウチダ マサヒロ Dining bar bond 淵野辺本店 Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 J4
キヨサワ キイチ サイトウ ジュン Dining cafe & bar White Horse Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 C4
カスガ ノブユキ スガヌマ キヨハル Dining cafe & bar White Horse Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 C4
マツザキ マアリ ハタ マユミ Dining cafe & bar White Horse Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 C4
イナバ ユウヤ マツザキ ヒロユキ Dining cafe & bar White Horse Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 C4
アベ ショウタ ミウラ ツヨシ Dining cafe & bar White Horse Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 C4
ササキ シノブ フルタ ハヤト Dining cafe & bar White Horse Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 C4
ツキヤマ ダイキ ナガシマ マサノリ d-struthio Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 E2
ミハラ ケンゴ ヒゴ ツカサ D-Style Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 C2
キムラ ジュン コイケ ノリユキ D-Style Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 C2
タカハシ アズサ ナガヤマ タカヒロ D-Style Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 C2
モチヅキ エイスケ コジマ キヨタカ D-Style Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 C2
ワタナベ サトル スズキ トモヒロ D-Style Level 6 501-Cri-501 8:30~9:45 C2
マセ トシオミ ツイヒジ ユウスケ D-Style Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 C2
カシワギ ユウジ マツモト ユカ D-Style Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 C2
モチヅキ テルヤス イシハラ ヒロキ F&D Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 J2
ムラカミ シンタロウ モリ タカヒロ F&D Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 J2
セキ マコト タバタ ジュン FiGARO-R Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 E2
ムラカワ ヒデチカ コジマ ヨシタカ FiGARO原宿H-14 Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 E2
シガ マイコ アリタ ヨウジ First Piece Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 E2
アオキ ユウタ キクチ リュウト FREE STYLES CAFE Level 1 301-Cri-301 8:30~9:45 G5
ヨシオカ トシユキ ナイトウ ショウタ FREE STYLES CAFE Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 G5
タナカ ヒロキ コグチ マサヤ FREE STYLES CAFE Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 G5
オグチ サキ オグチ ダイスケ FREE STYLES CAFE Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 G5
トリハラ タケシ セイ タツミ FREE STYLES CAFE Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 G5
オゼキ ヒロシ ヤマグチ ジュンヤ FREE STYLES CAFE Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 G5
ヒラバヤシ ルナ クロタキ ナオキ FREE STYLES CAFE Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 G5
カミムラ チエ カミムラ タイチ FREE STYLES CAFE Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 G5
フクテ シンゴ ゴトウ ヒロアキ FREE STYLES CAFE Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 G5
モトムラ ショウイチロウ ハラダ シュラ FUN経堂店 Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 M2
タシロ サトシ ソガ タケル FUN経堂店 Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 M2
サトウ ユウ ストウ ユウイ FUN経堂店 Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 M2
トヤマ ハルナ サカモト ユウキ FUN経堂店 Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 M2
オオタニ トモカ フクオカ ユウタ FUN経堂店 Level 4 501-Cri-501 8:30~9:45 M2
マツヤマ シュウキ カワカミ ケイ FUN経堂店 Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 M2
コバヤシ ユウナ イシダ アキヒロ FUN経堂店 Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 M2
イノウエ ソウ カワグチ リリト FUN笹塚店 Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 M2
タケダ ユウマ アリガ サアヤ FUN中河原 Level 1 301-Cri-301 8:30~9:45 M1,M2
ムロタ マコト ヤベ アキヒロ FUN中河原 Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 M1,M2
ノムラ タケキ イシイ ユウト FUN中河原 Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 M1,M2
フカヤ ノリヒト ササキ シュン FUN中河原 Level 2 501-Cri-501 8:30~9:45 M1,M2
タキグチ カケル ツルミ エリコ FUN中河原 Level 3 501-Cri-501 8:30~9:45 M1,M2
ヨコタ アユミ コダマ ハルト FUN中河原 Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 M1,M2
クロミズ シオリ サワダ タイヨウ FUN中河原 Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 M1,M2
コウノ ヒロト ハセガワ ケイスケ FUN中河原 Level 5 501-Cri-501 8:30~9:45 M1,M2
ウジハラ サクラコ ナカムラ ミツキ FUN中河原 Level 6 501-Cri-501 8:30~9:45 M1,M2
タマシマ トモヤ カトウ サヤカ FUN中河原 Level 6 501-Cri-501 8:30~9:45 M1,M2
トミタ アコ アオキ ミヒロ FUN中河原 Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 M1,M2
ノダ リョウ ササキ カズキ FUN中河原 Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 M1,M2
スギモト ケイタロウ メグロ サトル FUN中河原 Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 M1,M2
オオクボ ツバサ イマイ ミヨ FUN中河原 Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 M1,M2
ヒライシ ユウマ ミヤシタ ジュン GROVE 蒲田店 Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 C1
ホリタ ヒデキ フクシマ マナブ GROVE 蒲田店 Level 13 701-Cri-701 8:30~9:45 C1
ワクガワ マキシミリアノ ハセガワ タイヨウ GROVE 蒲田店 Level 3 501-Cri-501 8:30~9:45 C1
コバヤシ ナオユキ アサガ ハルキ GROVE 蒲田店 Level 7 501-Cri-501 8:30~9:45 C1
ワカオ シュウヤ キクチ ナツキ GROVE 蒲田店 Level 8 501-Cri-501 8:30~9:45 C1
シノハラ ミホ ウメハラ ホノカ HAPPY HAPPY 板橋区役所前店 Level 1 301-Cri-301 8:30~9:45 C5
ヒュウガ リュウヤ スズキ アユミ HAPPY HAPPY 板橋区役所前店 Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 C5
オグマ ミオ ヒュウガ ショウヤ HAPPY HAPPY 板橋区役所前店 Level 11 501-Cri-501 8:30~9:45 C5
イイヅカ シオン モリ ユウスケ HAPPY HAPPY 板橋区役所前店 Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 C5
サイトウ カイ ヤマモト ユウスケ HAPPY HAPPY 板橋区役所前店 Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 C5
オカノウ ショウジ イシハラ ユウキ HAPPY HAPPY 板橋区役所前店 Level 9 501-Cri-501 8:30~9:45 C5
ニワ ジュンヤ クロサワ レイア High hat Level 12 501-Cri-501 8:30~9:45 E2
コイケ ノリマサ サクライ リナ ISLAND BAR visitor Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 E2
ノギモリ トムタカ カメワダ アヤノ J’s Level 10 501-Cri-501 8:30~9:45 C5
ハヤシ ノブタカ カイヅ イツキ J’s Level 2 501-Cri-501 8:30~9:45 C5
